105只个股突破半年线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3377.58点,收于半年线之上,涨跌幅1.29%,A股总成交额为5036.94亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有祥和实业、邦德股份、中国高科等,乖离率分别为8.06%、6.36%、6.17%;清新环境、云南铜业、光电股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603500 | 祥和实业 | 10.02 | 0.76 | 12.70 | 13.72 | 8.06 |
| 838171 | 邦德股份 | 7.58 | 3.01 | 9.34 | 9.93 | 6.36 |
| 600730 | 中国高科 | 9.98 | 6.30 | 6.54 | 6.94 | 6.17 |
| 833873 | 中设咨询 | 17.38 | 3.71 | 3.39 | 3.58 | 5.71 |
| 002927 | 泰永长征 | 10.03 | 1.97 | 12.50 | 13.16 | 5.31 |
| 600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.22 | 286.77 | 301.19 | 5.03 |
| 300693 | 盛弘股份 | 6.50 | 5.95 | 59.84 | 62.78 | 4.92 |
| 601965 | 中国汽研 | 5.26 | 0.63 | 21.08 | 22.01 | 4.42 |
| 002375 | 亚厦股份 | 6.06 | 2.32 | 4.72 | 4.90 | 3.78 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.80 | 1.03 | 3.96 | 4.10 | 3.65 |
| 600776 | 东方通信 | 4.61 | 1.20 | 10.31 | 10.67 | 3.51 |
| 600428 | 中远海特 | 7.91 | 2.20 | 6.86 | 7.09 | 3.36 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.91 | 1.65 | 3.63 | 3.72 | 2.48 |
| 830839 | 万通液压 | 2.78 | 0.14 | 6.86 | 7.03 | 2.41 |
| 002659 | 凯文教育 | 2.94 | 5.28 | 4.79 | 4.91 | 2.40 |
| 300222 | 科大智能 | 3.91 | 1.19 | 7.27 | 7.44 | 2.40 |
| 002813 | 路畅科技 | 3.07 | 0.62 | 29.81 | 30.51 | 2.36 |
| 831834 | 三维股份 | 2.72 | 0.86 | 4.07 | 4.16 | 2.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.22 | 0.38 | 17.15 | 17.51 | 2.07 |
| 002413 | 雷科防务 | 2.04 | 0.77 | 4.93 | 5.01 | 1.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.07 | 0.10 | 26.23 | 26.61 | 1.45 |
| 600163 | 中闽能源 | 3.56 | 1.25 | 5.45 | 5.53 | 1.40 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1.93 | 0.54 | 23.93 | 24.26 | 1.37 |
| 871642 | 通易航天 | 1.55 | 0.20 | 7.76 | 7.86 | 1.35 |
| 601918 | 新集能源 | 2.12 | 0.70 | 4.27 | 4.33 | 1.32 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.65 | 0.54 | 8.53 | 8.64 | 1.32 |
| 002942 | 新农股份 | 4.21 | 0.25 | 18.60 | 18.83 | 1.25 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.45 | 0.21 | 67.16 | 67.99 | 1.23 |
| 000401 | 冀东水泥 | 3.66 | 0.95 | 8.68 | 8.79 | 1.21 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.08 | 1.25 | 26.75 | 27.06 | 1.17 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.41 | 0.33 | 13.54 | 13.70 | 1.16 |
| 300351 | 永贵电器 | 9.26 | 7.27 | 14.93 | 15.10 | 1.14 |
| 831689 | 克莱特 | 2.21 | 0.39 | 8.69 | 8.79 | 1.14 |
| 300722 | 新余国科 | 2.72 | 0.83 | 28.73 | 29.05 | 1.11 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.21 | 0.36 | 2.48 | 2.51 | 1.09 |
| 871970 | 大禹生物 | 1.73 | 1.00 | 8.15 | 8.24 | 1.06 |
| 300825 | 阿尔特 | 7.18 | 1.95 | 12.41 | 12.54 | 1.03 |
| 605259 | 绿田机械 | 1.27 | 0.62 | 36.24 | 36.61 | 1.03 |
| 605090 | 九丰能源 | 3.08 | 0.84 | 22.55 | 22.78 | 1.03 |
| 600550 | 保变电气 | 1.21 | 0.20 | 4.97 | 5.02 | 1.00 |
| 301000 | 肇民科技 | 1.20 | 0.29 | 29.25 | 29.53 | 0.97 |
| 000958 | 电投产融 | 2.05 | 0.20 | 4.45 | 4.49 | 0.93 |
| 605289 | 罗曼股份 | 1.83 | 1.68 | 27.02 | 27.26 | 0.90 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.93 | 0.24 | 6.47 | 6.53 | 0.90 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1.91 | 1.36 | 40.25 | 40.59 | 0.84 |
| 836675 | 秉扬科技 | 2.92 | 0.28 | 4.89 | 4.93 | 0.84 |
| 002135 | 东南网架 | 1.35 | 0.64 | 6.70 | 6.75 | 0.82 |
| 002625 | 光启技术 | 0.86 | 0.68 | 17.40 | 17.54 | 0.81 |
| 601696 | 中银证券 | 3.07 | 1.07 | 10.98 | 11.07 | 0.80 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.53 | 0.49 | 6.60 | 6.65 | 0.77 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.01 | 1.18 | 5.15 | 5.19 | 0.75 |
| 003001 | 中岩大地 | 0.80 | 3.20 | 16.18 | 16.30 | 0.73 |
| 603393 | 新天然气 | 7.88 | 3.03 | 23.12 | 23.28 | 0.71 |
| 002531 | 天顺风能 | 5.65 | 1.07 | 14.68 | 14.78 | 0.69 |
| 002691 | 冀凯股份 | 1.23 | 0.45 | 5.73 | 5.77 | 0.68 |
| 002137 | 实益达 | 3.37 | 8.58 | 7.31 | 7.36 | 0.65 |
| 603390 | 通达电气 | 1.67 | 0.58 | 7.27 | 7.32 | 0.63 |
| 600343 | 航天动力 | 2.40 | 0.58 | 9.74 | 9.80 | 0.60 |
| 838670 | 恒进感应 | 4.79 | 1.56 | 17.62 | 17.72 | 0.59 |
| 300136 | 信维通信 | 1.92 | 0.85 | 18.48 | 18.59 | 0.58 |
| 430685 | 新芝生物 | 2.04 | 1.28 | 13.92 | 14.00 | 0.58 |
| 300691 | 联合光电 | 0.80 | 0.71 | 15.04 | 15.12 | 0.56 |
| 002483 | 润邦股份 | 3.91 | 1.00 | 5.55 | 5.58 | 0.56 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.84 | 0.10 | 8.39 | 8.43 | 0.53 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.75 | 0.17 | 5.35 | 5.38 | 0.52 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.92 | 0.24 | 2.18 | 2.19 | 0.52 |
| 603324 | 盛剑环境 | 1.44 | 1.61 | 38.43 | 38.62 | 0.49 |
| 301028 | 东亚机械 | 1.64 | 1.28 | 9.84 | 9.89 | 0.48 |
| 002337 | 赛象科技 | 0.58 | 0.51 | 5.18 | 5.20 | 0.47 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.65 | 0.44 | 7.69 | 7.72 | 0.45 |
| 601808 | 中海油服 | 5.04 | 0.15 | 16.38 | 16.45 | 0.45 |
| 603693 | 江苏新能 | 1.49 | 0.27 | 12.86 | 12.92 | 0.43 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.69 | 0.42 | 14.44 | 14.50 | 0.42 |
| 605298 | 必得科技 | 1.67 | 1.08 | 13.93 | 13.98 | 0.38 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.01 | 0.59 | 10.91 | 10.95 | 0.37 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.88 | 0.23 | 2.16 | 2.17 | 0.37 |
| 603848 | 好太太 | 0.93 | 0.12 | 14.13 | 14.18 | 0.36 |
| 839729 | 永顺生物 | 3.27 | 0.09 | 8.17 | 8.20 | 0.33 |
| 000533 | 顺钠股份 | 1.97 | 0.76 | 4.13 | 4.14 | 0.33 |
| 300425 | 中建环能 | 2.41 | 0.73 | 4.66 | 4.67 | 0.28 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.39 | 0.20 | 5.15 | 5.16 | 0.27 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.42 | 0.36 | 15.18 | 15.22 | 0.24 |
| 300875 | 捷强装备 | 0.99 | 0.81 | 34.76 | 34.84 | 0.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.60 | 0.60 | 15.08 | 15.11 | 0.23 |
| 600795 | 国电电力 | 0.75 | 0.68 | 4.03 | 4.04 | 0.23 |
| 831832 | 科达自控 | 2.27 | 1.60 | 11.66 | 11.69 | 0.23 |
| 300564 | 筑博设计 | 1.69 | 2.37 | 13.25 | 13.27 | 0.19 |
| 603005 | 晶方科技 | 0.96 | 1.61 | 22.00 | 22.04 | 0.18 |
| 002454 | 松芝股份 | 0.40 | 0.72 | 7.55 | 7.56 | 0.18 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.49 | 0.47 | 2.06 | 2.06 | 0.14 |
| 000890 | 法尔胜 | 0.46 | 0.75 | 4.39 | 4.40 | 0.14 |
| 430476 | 海能技术 | 1.11 | 0.37 | 15.53 | 15.55 | 0.13 |
| 002887 | 绿茵生态 | 0.66 | 0.62 | 9.16 | 9.17 | 0.12 |
| 605155 | 西大门 | 1.22 | 0.86 | 14.10 | 14.11 | 0.10 |
| 835508 | 殷图网联 | 2.19 | 0.27 | 6.53 | 6.54 | 0.09 |
| 003008 | 开普检测 | 0.49 | 0.44 | 26.79 | 26.81 | 0.09 |
| 600292 | 远达环保 | 1.20 | 0.23 | 5.89 | 5.89 | 0.08 |
| 600643 | 爱建集团 | 1.08 | 0.33 | 5.60 | 5.60 | 0.06 |
| 300852 | 四会富仕 | 0.14 | 1.43 | 36.33 | 36.35 | 0.06 |
| 601038 | 一拖股份 | 0.00 | 0.33 | 11.86 | 11.87 | 0.05 |
| 002364 | 中恒电气 | 2.55 | 0.53 | 7.63 | 7.63 | 0.05 |
| 000776 | 广发证券 | 1.01 | 0.53 | 16.03 | 16.04 | 0.04 |
| 600184 | 光电股份 | 2.06 | 0.42 | 12.37 | 12.37 | 0.03 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.94 | 0.66 | 12.60 | 12.60 | 0.01 |
| 002573 | 清新环境 | 0.52 | 0.22 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
上一篇:环岛旅游公路昌江段加紧施工 珠碧江大桥预计9月合龙_环球快报
下一篇:最后一页
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
- 云南清水河边检站查获走私玉石和玉石毛料65公斤
- 吉林市政协原党组成员、副主席孙洪彬被开除党籍和公职
-
四川:力争三年完成638个历史遗留矿山生态修复
中新网成都12月28日电 (杨予頔)28日,四川省自然资源厅发布消息称,近日,四川省自然资源厅印发了《四川省历史遗留矿山生态修复三年行
-
不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳”
我为群众办实事 | 不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳” 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实
-
各地创新举措 把实事办好 把好事落细 温暖民心
我为群众办实事 | 各地创新举措 把实事办好 把好事落细 温暖民心 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实践活动中,
-
新疆伊犁州新源县发生3.3级地震 震源深度13千米
中新网12月28日电 中国地震台网正式测定:12月28日15时14分在新疆伊犁州新源县(北纬43 37度,东经82 65度)发生3 3级地震,震源深度13千米。
-
2021,比个心吧!
-
高风险岗位人员出行,会受到限制吗?
【两节防疫提示】高风险岗位人员出行,会受到限制吗?
-
【两节防疫提示】健康码“变黄”,对出行有何影响?
-
【挑战365天正能量速写画】第028期:卫国戍边英雄王焯冉表弟入伍
从小就怀揣着从军报国梦的盛冠杰,5年前就曾和哥哥王焯冉相约报名参军。却因当时体检未达标,遗憾错过军营,上了大学。去年哥哥卫国戍
-
【两节防疫提示】返乡和外出居民应注意什么?
-
浙江绍兴已无高风险地区 累计报告确诊病例387例
(抗击新冠肺炎)浙江绍兴已无高风险地区 累计报告确诊病例387例中新网绍兴12月28日电(记者 项菁)根据浙江省绍兴市新冠肺炎疫情联防联控指
X 关闭
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
珠科院多举措助力大湾区抗旱防咸保供水
只为那片美丽的云顶 河北一“守峰人”海拔2000米驻守12载
X 关闭
环岛旅游公路昌江段加紧施工 珠碧江大桥预计9月合龙_环球快报
苹果的钱也不好赚啦 iOS 17将开放侧载-全球观天下
天天关注:2023年蓝晓科技研究报告 战略布局生命科学业务
全球快消息!业绩PK主题 基金一季报持仓“失真”现象凸显
焦点热讯:南京2023年计划供应商住地493公顷 环比两连降