A股平均股价10.93元 75股股价不足2元-环球新消息
(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.93元,两市不足2元的个股共有75只,股价最低的是*ST蓝盾,最新收盘价为0.48元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日收盘,沪指报收3264.87点,A股平均股价为10.93元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有75只,最低的是*ST蓝盾,最新收盘价为0.48元,其次是*ST中昌、*ST宜康,最新收盘价分别为0.52元、0.57元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为42.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有泛海控股、庞大集团、*ST长方,分别上涨9.64%、7.87%、6.56%。下跌的有54只,跌幅居前的有*ST蓝盾、*ST新文、*ST腾信,跌幅分别为20.00%、19.86%、14.29%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | -20.00 | 10.33 | 1.93 | 计算机 |
| 600242 | *ST中昌 | 0.52 | -5.45 | 0.31 | 传媒 | |
| 000150 | *ST宜康 | 0.57 | -5.00 | 0.15 | 医药生物 | |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.59 | -10.61 | 17.32 | 房地产 | |
| 000540 | 中天金融 | 0.74 | -2.63 | 5.27 | 0.71 | 房地产 |
| 600781 | *ST辅仁 | 0.81 | -4.71 | 2.80 | 2.33 | 医药生物 |
| 300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
| 002503 | 搜于特 | 0.88 | 纺织服饰 | |||
| 000046 | 泛海控股 | 0.91 | 9.64 | 2.20 | 1.18 | 房地产 |
| 002089 | *ST新海 | 0.95 | 5.56 | 7.34 | 1.33 | 通信 |
| 601258 | 庞大集团 | 0.96 | 7.87 | 3.31 | 0.85 | 汽车 |
| 000732 | ST泰禾 | 0.97 | 5.43 | 2.87 | 0.36 | 房地产 |
| 000667 | 美好置业 | 0.98 | -1.01 | 4.18 | 0.65 | 房地产 |
| 600122 | *ST宏图 | 1.04 | -4.59 | 0.00 | 商贸零售 | |
| 000606 | *ST顺利 | 1.07 | -5.31 | 0.10 | 计算机 | |
| 000806 | *ST银河 | 1.09 | -5.22 | 0.98 | 电力设备 | |
| 002113 | ST天润 | 1.12 | 0.00 | 1.71 | 15.38 | 传媒 |
| 300336 | *ST新文 | 1.13 | -19.86 | 8.11 | 传媒 | |
| 000918 | 嘉凯城 | 1.14 | -10.24 | 0.19 | 6.35 | 房地产 |
| 000616 | ST海投 | 1.18 | -4.84 | 1.61 | 0.34 | 非银金融 |
| 002504 | ST弘高 | 1.20 | 0.84 | 2.64 | 10.41 | 建筑装饰 |
| 300089 | *ST文化 | 1.22 | 2.52 | 7.56 | 社会服务 | |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.29 | -2.27 | 2.79 | 0.92 | 房地产 |
| 000656 | 金科股份 | 1.35 | -2.88 | 2.27 | 0.24 | 房地产 |
| 002417 | *ST深南 | 1.38 | -4.83 | 6.27 | 2.89 | 计算机 |
| 000671 | 阳光城 | 1.39 | -1.42 | 1.77 | 0.48 | 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.46 | -2.01 | 0.53 | 0.61 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.50 | -0.66 | 0.90 | 0.76 | 煤炭 |
| 002482 | ST广田 | 1.51 | -5.03 | 0.38 | 25.85 | 建筑装饰 |
| 002501 | 利源精制 | 1.52 | 0.00 | 0.57 | 3.70 | 有色金属 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -1.30 | 0.50 | 0.74 | 钢铁 |
| 300116 | 保力新 | 1.52 | -1.94 | 0.98 | 17.28 | 电力设备 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.55 | -1.27 | 0.67 | 0.79 | 钢铁 |
| 000564 | ST大集 | 1.55 | -0.64 | 0.84 | 2.38 | 商贸零售 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 1.56 | -3.70 | 4.30 | 0.91 | 医药生物 |
| 000982 | 中银绒业 | 1.57 | -1.26 | 1.00 | 5.51 | 纺织服饰 |
| 600743 | 华远地产 | 1.57 | -1.26 | 1.13 | 0.53 | 房地产 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.60 | -3.61 | 1.28 | 0.19 | 房地产 |
| 600290 | ST华仪 | 1.60 | 2.56 | 1.11 | 6.04 | 电力设备 |
| 600321 | 正源股份 | 1.60 | -0.62 | 0.77 | 1.52 | 建筑装饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.30 | 0.99 | 交通运输 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.61 | -2.42 | 0.72 | 14.31 | 纺织服饰 |
| 000711 | 京蓝科技 | 1.61 | -10.06 | 0.63 | 3.36 | 环保 |
| 300392 | *ST腾信 | 1.62 | -14.29 | 5.22 | 3.88 | 传媒 |
| 002005 | ST德豪 | 1.64 | 0.61 | 0.67 | 2.23 | 家用电器 |
| 000882 | 华联股份 | 1.67 | 1.83 | 0.58 | 0.65 | 商贸零售 |
| 600568 | ST中珠 | 1.67 | -1.18 | 0.49 | 1.19 | 医药生物 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.68 | -2.33 | 1.01 | 0.41 | 电子 |
| 000620 | 新华联 | 1.68 | -10.16 | 0.41 | 2.71 | 房地产 |
| 000005 | ST星源 | 1.69 | -0.59 | 0.47 | 1.29 | 环保 |
| 600221 | 海航控股 | 1.70 | 1.19 | 0.27 | 63.10 | 交通运输 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.72 | -2.27 | 1.30 | 0.87 | 建筑装饰 |
| 000961 | 中南建设 | 1.73 | -1.70 | 1.00 | 0.46 | 房地产 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.75 | -3.85 | 0.61 | 2.55 | 公用事业 |
| 600653 | 申华控股 | 1.75 | -1.69 | 0.36 | 2.98 | 汽车 |
| 300108 | *ST吉药 | 1.76 | 2.33 | 4.36 | 医药生物 | |
| 002470 | ST金正 | 1.77 | 4.73 | 1.45 | 1.96 | 基础化工 |
| 000981 | 山子股份 | 1.78 | -0.56 | 0.50 | 3.28 | 汽车 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.78 | -0.56 | 0.70 | 0.51 | 房地产 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.78 | 0.56 | 1.55 | 1.06 | 建筑装饰 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.78 | -1.66 | 0.68 | 1.55 | 钢铁 |
| 600322 | 天房发展 | 1.80 | -1.64 | 1.55 | 3.70 | 房地产 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.80 | -1.64 | 1.08 | 5.40 | 通信 |
| 002310 | 东方园林 | 1.85 | -2.12 | 0.89 | 0.54 | 建筑装饰 |
| 000971 | ST高升 | 1.88 | -1.05 | 0.52 | 3.26 | 通信 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.88 | -2.08 | 1.75 | 2.92 | 汽车 |
| 600162 | 香江控股 | 1.88 | 1.62 | 0.53 | 0.93 | 房地产 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.89 | -1.56 | 0.72 | 0.50 | 房地产 |
| 002021 | ST中捷 | 1.89 | 2.16 | 1.37 | 9.56 | 机械设备 |
| 600077 | 宋都股份 | 1.90 | -9.95 | 0.16 | 0.61 | 房地产 |
| 000536 | 华映科技 | 1.91 | -1.04 | 0.67 | 1.31 | 电子 |
| 002024 | ST易购 | 1.91 | -1.04 | 0.21 | 0.61 | 商贸零售 |
| 002781 | *ST奇信 | 1.92 | -4.95 | 0.06 | 建筑装饰 | |
| 300301 | *ST长方 | 1.95 | 6.56 | 3.10 | 2.22 | 电子 |
| 000861 | 海印股份 | 1.99 | -2.93 | 1.05 | 1.34 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
关键词:
下一篇:最后一页
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
- 云南清水河边检站查获走私玉石和玉石毛料65公斤
- 吉林市政协原党组成员、副主席孙洪彬被开除党籍和公职
-
四川:力争三年完成638个历史遗留矿山生态修复
中新网成都12月28日电 (杨予頔)28日,四川省自然资源厅发布消息称,近日,四川省自然资源厅印发了《四川省历史遗留矿山生态修复三年行
-
不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳”
我为群众办实事 | 不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳” 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实
-
各地创新举措 把实事办好 把好事落细 温暖民心
我为群众办实事 | 各地创新举措 把实事办好 把好事落细 温暖民心 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实践活动中,
-
新疆伊犁州新源县发生3.3级地震 震源深度13千米
中新网12月28日电 中国地震台网正式测定:12月28日15时14分在新疆伊犁州新源县(北纬43 37度,东经82 65度)发生3 3级地震,震源深度13千米。
-
2021,比个心吧!
-
高风险岗位人员出行,会受到限制吗?
【两节防疫提示】高风险岗位人员出行,会受到限制吗?
-
【两节防疫提示】健康码“变黄”,对出行有何影响?
-
【挑战365天正能量速写画】第028期:卫国戍边英雄王焯冉表弟入伍
从小就怀揣着从军报国梦的盛冠杰,5年前就曾和哥哥王焯冉相约报名参军。却因当时体检未达标,遗憾错过军营,上了大学。去年哥哥卫国戍
-
【两节防疫提示】返乡和外出居民应注意什么?
-
浙江绍兴已无高风险地区 累计报告确诊病例387例
(抗击新冠肺炎)浙江绍兴已无高风险地区 累计报告确诊病例387例中新网绍兴12月28日电(记者 项菁)根据浙江省绍兴市新冠肺炎疫情联防联控指
X 关闭
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
珠科院多举措助力大湾区抗旱防咸保供水
只为那片美丽的云顶 河北一“守峰人”海拔2000米驻守12载
X 关闭
传说亮马河畔曾建有御马苑,其位置到底在哪里呢
一季度我国黄金产量和消费量同比分别增长1.88%、12.03%-每日播报
天天快消息!电梯标准规格尺寸
科威尔:公司燃料电池电堆活化测试台预计今年内推出样机
日月谭天丨台湾高铁下一站:荒唐继续还是直通大陆?